BJL-DFZN系列
燃油加油机智能检定装置部分业绩展示
使用单位 | 配置数量 |
河北省 | |
河北省黄骅市质量技术监督检验所 | 2套(20L、50L) |
河北省盐山县质量技术监督检验所 | 1套( 100L) |
河北省青县质量技术监督检验所 | 2套(20L、100L) |
河北省泊头市市场监督管理局 | 2套(20L、100L) |
河北省霸州市质量技术监督检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
河北省雄县质量技术监督检验测试所(雄安区) | 2套(20L、100L) |
河北省石家庄市藁城区质量技术监督检验所 | 2套(20L、50L) |
河北省肃宁县质量技术监督检验所 | 2套(20L、100L) |
河北省南皮县质量技术监督检验所 | 1套(100L) |
河北省衡水市综合检验检测中心 | 2套(20L、50L) |
河北省平乡县检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
河北省安国市市场监督管理局 | 1套(50L) |
河北省玉田县质量技术监督检验所 | 1套(100L) |
天津市 | |
天津市质量技术监督宝坻检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
天津市滨海新区计量检定所 | 3套(20L、50L、100L) |
天津市计量监督检测科学研究院 | 3套(50L) |
河南省 | |
河南省卢氏县质量技术监督检验测试中心 | 2套(20L、100L) |
河南省内黄县质量技术监督检验测试中心 | 2套(20L、100L) |
河南省义马市质量技术监督检验测试中心 | 2套(20L、100L) |
河南省中牟县质量技术监督检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
河南省淮阳县质量技术监督检验检测中心 | 2套(20L、100L) |
湖南省许昌市质量技术监督检验测试中心 | 2套(20L、100L) |
河南省兰考县质量技术监督检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
河南省汤阴县质量技术监督检验测试中心 | 2套(20L、100L) |
河南省镇平县质量技术监督检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
河南省泌阳县质量技术监督检验测试中心 | 2套(20L、100L) |
唐河县产品质量检验检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
甘肃省 | |
甘肃省酒泉市计量检定测试所 | 1套(50L) |
甘肃省计量测试检定西部分中心 | 2套(20L、100L) |
甘肃省阿克塞县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
甘肃省定西市安定区计量检定测试所 | 1套(50L) |
甘肃省敦煌市计量检定测试所 | 1套(50L) |
甘肃省张掖市计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
甘肃省嘉峪关计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
甘肃省白银市计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
甘肃省徽县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
甘肃省西固区检验检测中心 | 2套(20L、100L) |
甘肃庆阳市正宁县质量技术监督检测所 | 2套(20L、100L) |
甘肃平凉市华亭市质量技术监督检测所 | 2套(50L、100L) |
甘肃平凉市静宁县质量技术监督检测所 | 2套(20L、100L) |
甘肃省平凉市灵台县质量技术监督检测所 | 2套双层(50L、100L) |
甘肃省天水市计量检定测试所 | 2套(20L、50L) |
甘肃陇南市计量测试检定所 | 3套(20L、50L、100L) |
兰州军区联勤部油料监督处计量室 | 2套(100L、1000L) |
崇信县质量技术检测中心 | 1套(50L、100L) |
贵州省 | |
贵州省贵定县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
广西壮族自治区 | |
广西桂平市计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
广西平南县计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
广西崇左市计量测试研究所 | 2套(20L、50L) |
广西横州市综合检验检测中心 | 4套(20L、100L、20L、100L) |
广西都安县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
广西来宾市象州县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
广西南宁市横州市综合检验检测中心 | 4套(20L、100L、20L、100L) |
广西崇左市计量测试研究所 | 3套(20L、50L、100L) |
云南省 | |
云南大理州质量技术监督综合检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
云南红河州质量技术监督综合检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
云南西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 1套(50L) |
云南保山市质量技术监督综合检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
云南省文山州质量技术监督综合检测中心 | 4套(50L、50L)两套 |
百色市检验检测中心 | 1套(50L、100L) |
新疆维吾尔自治区 | |
新疆石河子市质量与计量检测所 | 2套(20L、100L) |
新疆阿拉泰地区质量与计量检测所 | 2套(20L、100L) |
新疆农十师计量所 | 2套(20L、100L) |
新疆阿拉善盟检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
新疆阿克陶县质量与计量检验检测中心 | 1套(100L) |
新疆阿勒泰地区质量与计量检测所 | 1套(50L、100L) |
新疆阿拉尔质量技术监督综合检测检验所 | 1套(20L、50L、100L双层) |
西藏自治区 | |
山南市市场监督管理局 | 1套(20L、50L、100L双层) |
广东省 | |
广东省乐昌市计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
广东省梅州市质量计量监督检测所 | 2套(20L、20L、50L、50L) |
广东省潮州市质量计量监督检测所 | 3套(20L、100L、1000L) |
广东省阳江市质量计量监督检测所 | 3套(20L、50L、50L) |
广东省汕尾市质量计量监督检测所 | 2套(20L、50L) |
广东省湛江市质量计量监督检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
广东省清远市质量计量监督检测所 | 2套(50L、50L) |
广东省汕尾市陆丰市市场和质量监督管理局 | 2套(20L、100L) |
广东省佛山市质量计量监督检测中心 | 1套(20L、50L) |
广东省计量科学研究院东莞计量院 | 1套(20L、50L、100L) |
辽宁省 | |
辽宁省大连市旅顺口计量检定测试所 | 3套(20L、100L、1000L) |
铁岭市计量测试所 | 1套(20L、50L、100L) |
吉林省 | |
吉林省榆树市计量检定测试所 | 2套(50L、100L) |
湖北省 | |
湖北省大冶市计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
湖北省仙桃市计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
老河口市公共检验检测中心 | 1套(20L、100L) |
湖北省麻城市计量检定测试所 | 1套(20L、100L) |
湖北省孝感市公共检验检测中心 | 1套(20L、100L) |
湖北省计量测试技术研究院荆州分院 | 维修、调试蓝牙模块 |
湖北省襄阳市公共检验检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
保康县公共检验检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
四川省 | |
四川省达州市大竹县计量检定所 | 3套(20L、50L、100L) |
四川省乐山市计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
四川剑阁县计量测试所 | 2套(20L、100L) |
四川省巴中市计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
四川省阿坝州计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
四川省自贡检验检测院 | 1套(20L、50L、100L) |
四川省甘孜州计量检定测试所 | 1套(20L、50L) |
四川省兴文县市场监督管理局 | 1套(50L、100L) |
黑龙江省 | |
黑龙江海伦市质量技术监督检验检测所 | 2套(20L、100L) |
黑龙江富锦市计量检定测试所 | 2套(50L、100L) |
黑龙江省铁力市市场价的管理局 | 2套(50L、100L) |
黑龙江牡丹江市检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
内蒙古自治区 | |
内蒙古产品质量计量检测所 | 3套(20L、100L、100L) |
内蒙古呼伦贝尔市产品质量计量检测所 | 1套(50L) |
内蒙古翁牛特旗产品质量计量检测所 | 2套(20L、100L) |
内蒙古乌审旗产品质量计量检测所 | 2套(50L、100L) |
内蒙古呼伦贝尔市产品质量计量检测所 | 6套(20L、50L、100L)两套 |
内蒙古准格尔旗市场监管检验检测信息中心 | 3套(20L、100L、100L) |
内蒙古科尔沁右翼前旗产品质量计量检测所 | 1套(20L、50L、100L) |
内蒙古通辽市市场检验检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
内蒙古鄂托克旗检验检测中心 | 1套(20L、100L) |
内蒙古准格尔旗市场监督管理局检验检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
内蒙古苏尼特左旗检验检测中心 | 1套(100L) |
内蒙古鄂尔多斯东胜区市场监督管理局 | 2套(20L、50L、100L) |
内蒙古乌拉特中旗市场监督管理局 | 1套(100L) |
陕西省 | |
陕西榆林市计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
陕西省汉中市南郑区计量测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 | 2套(50L、50L) |
宁夏回族自治区 | |
宁夏永宁县市场监督管理局 | 2套(20L、100L) |
青铜峡市市场监督管理局 | 1套(100L) |
山东省 | |
山东省博兴县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
山东省滨州市滨城区计量测试检定所 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省德州市市场监督管理局 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省济宁市嘉祥县计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省荣成市市场监督管理局 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省青岛市即墨区综合检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省平度市检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省德州市宁晋县计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
山东省淄博市淄川区计量检定测试所 | 3套(20L、50L、100L) |
山东省禹城市市场监管服务中心 | 2套(20L、100L) |
山东省无棣县市场监督管理局 | 2套(20L、100L) |
山东省龙口市检验检测中心 | |
泗水县市场监管服务中心(泗水县消费者投诉服务中心、泗水县质量计量检验检测中心) | 1套(50L、100L) |
湖南省 | |
湖南省张家界市计量测试检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省益阳市计量测试检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省郴州市计量测试检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省桂东县计量测试检测所 | 3套(20L、100L) |
湖南省邵阳市计量测试检测所 | 2套(20L、100L) |
湖南省株洲市计量测试检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省常德市计量测试检测所 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省嘉禾县计量检定和产品质量检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省湘潭市产品商品检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
湖南省麻阳苗族自治县计量监督检定所 | 2套(20L、100L) |
湖南省衡阳市计量测试中心 | 1套(20L、50L) |
湖南省宜章县市场监督管理局 | 1套(20L) |
湖南省邵阳市新邵县市场监督管理局 | 1套(20L、50L、100L) |
江苏省 | |
江苏省昆山市计量检测中心 | 2套(20L、100L) |
江苏省泰州市测试技术研究所 | 3套(20L、50L、100L) |
江苏如皋市计量检定测试所 | 2套(20L、100L) |
溧阳市市场综合检验检测中心 | 1套(50L) |
江苏张家港市检验检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
浙江省 | |
浙江省计量科学研究院 | 4套(20L、20L、50L、50L) |
浙江省温州市计量技术研究院 | 10套(20L、20L、50L、50L、100L)两套 |
浙江省杭州市计量测试院 | 2套(50L、100L) |
浙江省衢州市计量技术研究院 | 5套(20L、20L、50L、50L、100L) |
浙江省诸暨市计量技术研究所 | 3套(20L、50L、100L) |
浙江省宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) | 2套(20L、50L) |
福建省 | |
福建省南平市蒲城县市场检验检测所 | 2套(20L、100L) |
福建省龙岩市永定区质量计量检验所 | 2套(20L、100L) |
安徽省 | |
安徽省淮南市凤台县市场监督检验所 | 2套(20L、100L) |
安徽省马鞍山市当涂县市场监督检验所 | 2套(20L、100L) |
安徽省阜阳市阜南县市场监督管理局 | 3套(20L、50L、100L) |
安徽省六安市霍山县市场监督管理局 | 1套(20L、50L、100L) |
安徽省滁州市计量监督检测中心 | 1套(20L、50L、100L) |
安徽省芜湖市计量科学研究院 | 1套(20L、50L、100L) |
山西省 | |
山西省平顺县综合检验检测中心 | 3套(20L、50L、100L) |
山西省吕梁市检验检测中心 | 2套(20L、100L) |
怀仁市综合检验检测中心 | 1套(100L) |
江西省 | |
江西省萍乡市综合检验检测认证院 | 3套(20L、50L、100L) |
生产商: 海兴县东方计量仪器有限责任公司
联系人:杨经理
联系电话:15076729161 / 13703274161(微信同)
邮箱:dongfangjiliang@163.com
暗访车智能检定装置部分业绩展示
使用单位 | 配置数量 |
山东省潍坊市计量检定测试所(国家防作弊中心) | 1套(20L) |
中国质量万里行 | 4套(20L) |
辽宁省锦州市质量技术监督局 | 1套(50L) |
安徽省亳州市质量技术监督局 | 1套(50L) |
吉林省白山市质量技术监督局 | 1套(50L) |
吉林省四平市市场监督管理局 | 1套(50L) |
吉林省公主岭市市场监督管理局 | 1套(50L) |
吉林省白山市浑江区市场监督管理局 | 1套(50L) |
甘肃省金昌市质量技术监督局 | 1套(50L) |
陕西省榆林市质量技术监督局 | 1套(50L) |
湖北省武汉市度量衡管理所 | 1套(20L) |
湖南省娄底市市场监督管理局 | 1套(50L) |
甘肃庆阳市质量技术监督局 | 1套(50L) |
甘肃省天水市质量技术监督局 | 1套(50L) |
甘肃省临夏州质量技术监督局 | 1套(50L) |
内蒙古锡林浩特市市场监督管理局 | 1套(50L) |
唐山市市场监督管理局 | 1套(50L) |
陕西省咸阳市市场监督管理局 | 1套(50L) |
湖北省计量测试技术研究院 | 1套(50L) |
沧州市市场监督管理局 | 1套(20L) |
北京民间维权组织 | 1套(50L) |
吉林民间个人维权 | 1套(50L) |
给兄弟厂家代生产 | 11套(20L或50L) |
艾萨克仪表有限公司 | 1套(20L) |
宁陵县产品质量检验检测中心 | 1套(20L) |
四川省阿坝州计量检定测试所 | 1套(20L) |
德阳市检验检测中心 | 1套(50L) |
岳阳市市场监管综合行政执法支队 | 1套(20L) |
大连市市场监管综合行政执法队 | 1套(20L) |
生产商: 海兴县东方计量仪器有限责任公司
联系人:杨经理
联系电话:15076729161 / 13703274161(微信同)
邮箱:dongfangjiliang@163.com
半自动智能检定装置部分业绩展示
使用单位 | 配置数量 |
天津市计量监督检测科学研究院 | 1套(50L) |
内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗检验检测中心 | 1套(100L) |
山西大宁县综合检验检测中心 | 1套(100L) |
福清市产品质量检测所 | 2套(50L) |
四川省江油市市场监督管理局 | 1套(20L) |
孝感市公共检验检测中心(孝感市计量检定测试所) | 1套(50L) |
京山市计量检定测试所 | 1套(20L、100L) |
生产商: 海兴县东方计量仪器有限责任公司
联系人:杨经理
联系电话:15076729161 / 13703274161(微信同)
邮箱:dongfangjiliang@163.com